---
title: "Đáp án Đề 14 — Reading"
kỹ_năng: "Đề thi thử"
chuyên_đề: "de-thi-thu"
mức_độ: "B1-B2"
đơn_vị: "56"
url: "https://tuyencongchuc.com/on-tap-vstep/vstep-de-thi-thu-unit-56/"
canonical: "https://tuyencongchuc.com/on-tap-vstep/vstep-de-thi-thu-unit-56/"
type: "bài-ôn-tập-vstep"
---

# Đáp án Đề 14 — Reading

**Chuyên đề:** de-thi-thu
**Kỹ năng:** Đề thi thử
**Mức độ:** B1-B2
**Đơn vị:** 56

## Đáp án Đề thi thử VSTEP Reading số 14 + Giải thích chi tiết

**Hướng dẫn:** Đáp án được highlight bằng **chữ đậm**. Phần giải thích phân tích kỹ thuật suy luận và từ vựng.

| Câu | Đáp án | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 1 | **B** | Ý chính: kinh tế tuần hoàn là giải pháp bền vững được thiết kế để loại bỏ chất thải và giữ tài nguyên được sử dụng. |
| 2 | **B** | EU thông qua Kế hoạch Hành động Kinh tế Tuần hoàn: năm 2020. |
| 3 | **B** | "Ambitious" = táo bạo và đòi hỏi cao → bold and demanding. |
| 4 | **B** | Chương trình Worn Wear: khuyến khích khách hàng sửa chữa và bán lại quần áo đã qua sử dụng. |
| 5 | **B** | Power by the Hour: bán khả năng sử dụng động cơ thay vì chính động cơ, khuyến khích độ bền. |
| 6 | **B** | "Inadequate" = không đủ → not sufficient. |
| 7 | **B** | Thách thức: nhiều sản phẩm hiện tại không được thiết kế cho tính tuần hoàn. |
| 8 | **B** | Khó thay đổi thói quen: xây dựng quanh sự tiện lợi và khả năng vứt bỏ, thay đổi chậm. |
| 9 | **B** | "Momentum" = lực hoặc tốc độ tiến bộ đang tăng → increasing force or speed of progress. |
| 10 | **B** | Quan điểm: con đường đầy hứa hẹn với đà phát triển ngày càng tăng bất chấp thách thức. |
| 11 | **B** | Ý chính: lãng phí thực phẩm là vấn đề toàn cầu lớn với hậu quả môi trường, kinh tế, xã hội, đòi hỏi hành động ở nhiều cấp độ. |
| 12 | **C** | Tỷ lệ: khoảng một phần ba. |
| 13 | **B** | "Staggering" = đáng kinh ngạc lớn hoặc gây sốc → surprisingly large or shocking. |
| 14 | **B** | Tác động môi trường: tạo ra methane, khí nhà kính mạnh gấp 25 lần CO2. |
| 15 | **B** | Chi phí: khoảng 1.500 USD mỗi năm cho gia đình 4 người. |
| 16 | **B** | "Alleviate" = giảm bớt hoặc làm nhẹ → reduce or relieve. |
| 17 | **B** | Hành động cá nhân: lên kế hoạch bữa ăn, bảo quản đúng cách, và sáng tạo với thức ăn thừa. |
| 18 | **B** | Giải pháp sáng tạo: ứng dụng kết nối người tiêu dùng với thực phẩm thừa với giá giảm. |
| 19 | **B** | "Surplus" = dư thừa hoặc thêm → excess or extra. |
| 20 | **C** | Số người đói: 828 triệu. |
| 21 | **B** | Ý chính: vật liệu tái tạo cung cấp con đường đầy hứa hẹn hướng tới nền kinh tế vật liệu bền vững hơn, bất chấp thách thức hiện tại. |
| 22 | **B** | Lợi ích: phân hủy sinh học và có lượng khí thải carbon nhỏ hơn trong sản xuất. |
| 23 | **B** | "Controversy" = bất đồng công khai hoặc tranh luận → public disagreement or debate. |
| 24 | **B** | Mycelium có thể phát triển thành: vật liệu đóng gói, vật liệu cách nhiệt, và dạng vải giống da. |
| 25 | **B** | Phế phẩm nông nghiệp: có thể chuyển đổi thành vật liệu xây dựng, giấy, và nhựa sinh học. |
| 26 | **B** | "Versatility" = khả năng được sử dụng theo nhiều cách → ability to be used in many ways. |
| 27 | **B** | Rào cản: chi phí sản xuất thường cao hơn so với vật liệu truyền thống. |
| 28 | **A** | Khoảng cách chi phí thu hẹp: công nghệ đang cải thiện và đạt được kinh tế theo quy mô. |
| 29 | **B** | "Incentives" = động lực hoặc phần thưởng → motivators or rewards. |
| 30 | **B** | Tông giọng: thận trọng lạc quan — cautiously optimistic. |
| 31 | **B** | Ý chính: kiến trúc bền vững thiết yếu để giảm tác động môi trường và mang lại nhiều lợi ích ngoài sinh thái. |
| 32 | **B** | Tỷ lệ: khoảng 40% tiêu thụ năng lượng toàn cầu. |
| 33 | **B** | "Profound" = sâu sắc và quan trọng → deep and significant. |
| 34 | **B** | Thiết kế thụ động: chiến lược tận dụng điều kiện khí hậu và vị trí địa phương để giảm nhu cầu hệ thống cơ khí. |
| 35 | **B** | Carbon hàm lượng: phát thải liên quan đến sản xuất và vận chuyển vật liệu xây dựng. |
| 36 | **B** | "Abundant" = dồi dào → plentiful. |
| 37 | **B** | Lợi ích: sức khỏe, sự thoải mái và năng suất tốt hơn nhờ chất lượng không khí và ánh sáng tự nhiên cải thiện. |
| 38 | **B** | Chi phí trả trước: 1-5% nhiều hơn so với xây dựng truyền thống. |
| 39 | **B** | "Compelling" = thuyết phục → convincing and persuasive. |
| 40 | **B** | Hệ thống chứng nhận: giúp tiêu chuẩn hóa và thúc đẩy thực hành xây dựng bền vững trên toàn thế giới. |

### Phân tích dạng câu hỏi

Mỗi bài đọc gồm 10 câu hỏi thuộc 6 dạng:

- **Main Idea (1 câu):** Ý chính đoạn văn
- **Detail/Fact (3-4 câu):** Chi tiết trong bài
- **Vocabulary-in-Context (1-2 câu):** Đoán nghĩa từ qua ngữ cảnh
- **Inference (1-2 câu):** Suy luận từ thông tin ngầm
- **Reference (1 câu):** Đại từ chỉ về đâu
- **Author's Purpose (1 câu):** Mục đích tác giả

### Tính điểm Reading

Điểm = (Số câu đúng / 40) × 10. Làm tròn 0.5.

| Số câu đúng | Điểm quy đổi | Bậc VSTEP |
| --- | --- | --- |
| 12–20 | 3.0–4.5 | Bậc 2 (A2) |
| 21–28 | 5.0–6.0 | Bậc 3 (B1) |
| 29–34 | 6.5–8.0 | Bậc 4 (B2) |
| 35–40 | 8.5–10.0 | Bậc 5 (C1) |

---

**Bản markdown của trang:** https://tuyencongchuc.com/on-tap-vstep/vstep-de-thi-thu-unit-56/

> Nội dung trên là bản tóm lược phục vụ tra cứu và ôn tập, được rút từ trang
> https://tuyencongchuc.com/on-tap-vstep/vstep-de-thi-thu-unit-56/
