Kỹ năng
Đề thi thử
Cấp độ
B1-B2
Bài số
58
Ngày đăng
—
Lượt xem
3
Đáp án Đề thi thử VSTEP Listening số 15 + Giải thích chi tiết
Hướng dẫn: Đáp án được highlight bằng chữ đậm. Đọc kỹ phần giải thích để hiểu logic đáp án.
| Câu | Đáp án | Giải thích |
|---|---|---|
| 1 | A | Thực đơn theo mùa mới với nguyên liệu mùa thu địa phương. |
| 2 | B | Điểm hấp dẫn chính: gian hàng ẩm thực từ hơn 30 quốc gia với nếm thử và biểu diễn nấu ăn. |
| 3 | B | Sự kiện: lớp học nấu ăn cộng đồng dạy công thức truyền thống cho người mới bắt đầu. |
| 4 | B | Nhà cung cấp mới: trang trại gia đình cung cấp rau hữu cơ và trứng gà thả vườn. |
| 5 | B | Khóa học mới: hội thảo về kỹ thuật nấu ăn thực vật và dinh dưỡng. |
| 6 | B | Thay đổi: giới thiệu cốc phân hủy sinh học và giảm giá cho khách mang cốc riêng. |
| 7 | B | Triển lãm: tương tác về lịch sử và ý nghĩa văn hóa của thực phẩm trên thế giới. |
| 8 | B | Yêu cầu: cung cấp phản hồi về tài xế giao hàng để cải thiện dịch vụ. |
| 9 | B | Bữa tiệc: bữa tối thân mật cho bạn bè thân thiết. |
| 10 | B | Thách thức: khách khác nhau có hạn chế và sở thích ăn uống khác nhau. |
| 11 | B | Gợi ý: yêu cầu mỗi khách mang một món phù hợp nhu cầu ăn uống của họ. |
| 12 | A | Phản ứng: thấy ý hay và quyết định thực hiện. |
| 13 | B | Du khách muốn tìm hiểu: các món địa phương chính gốc và nơi tìm. |
| 14 | B | Khuyến nghị: thử đồ ăn đường phố từ các quầy có hàng dài người địa phương. |
| 15 | B | Cảnh báo: một số quầy phục vụ khách du lịch với công thức sửa đổi có thể không chính gốc. |
| 16 | B | Quyết định: theo khuyến nghị của hướng dẫn viên và thử một món địa phương phổ biến. |
| 17 | B | Đề xuất: kết hợp thêm các lựa chọn thực vật để thu hút thực khách quan tâm sức khỏe. |
| 18 | B | Lo ngại: liệu các món mới có phù hợp với khái niệm tổng thể và cơ sở khách hàng của nhà hàng. |
| 19 | B | Gợi ý: bắt đầu với thực đơn nếm thử đặc biệt trong thời gian giới hạn để thu thập phản hồi. |
| 20 | B | Quyết định: ra mắt thực đơn nếm thử trong hai tháng và quyết định dựa trên kết quả. |
| 21 | B | Lên men: quá trình cổ đại vi sinh vật phân hủy đường trong thực phẩm, tạo hương vị mới và bảo quản. |
| 22 | C | Thời gian: hàng nghìn năm qua nhiều nền văn hóa. |
| 23 | B | Lợi ích sức khỏe: chứa probiotics có lợi hỗ trợ sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch. |
| 24 | B | Ví dụ: kimchi từ Hàn Quốc, dưa bắp cải Đức, và sữa chua từ nhiều nền văn hóa. |
| 25 | B | Lý do phổ biến trở lại: bằng chứng khoa học ngày càng tăng về lợi ích sức khỏe đã tăng sự quan tâm của người tiêu dùng. |
| 26 | C | Dân số ăn đồ ăn đường phố: khoảng 2,5 tỷ người. |
| 27 | B | Lợi thế: giá cả phải chăng, dễ tiếp cận, thường chính gốc, và cung cấp sinh kế cho hàng triệu người. |
| 28 | B | Lo ngại: tiêu chuẩn vệ sinh có thể khác nhau, gây rủi ro ở một số địa điểm. |
| 29 | B | Vai trò văn hóa: biểu hiện quan trọng của văn hóa địa phương, thường được truyền qua nhiều thế hệ. |
| 30 | B | Xu hướng: đồ ăn đường phố được công nhận qua du lịch ẩm thực, chương trình TV, và mạng xã hội. |
| 31 | B | Lý do biến mất: công nghiệp hóa, toàn cầu hóa, và thay đổi lối sống đang thay thế cách ăn truyền thống. |
| 32 | B | Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể: nỗ lực bảo tồn và công nhận các nền văn hóa ẩm thực truyền thống trên thế giới. |
| 33 | B | Nỗ lực bảo tồn: ghi chép công thức, đào tạo đầu bếp mới về phương pháp truyền thống, và tạo bảo tàng ẩm thực. |
| 34 | B | Tầm quan trọng: duy trì bản sắc văn hóa, đa dạng sinh học, và tri thức truyền thống. |
| 35 | B | Vai trò người tiêu dùng: hỗ trợ nhà hàng truyền thống địa phương và tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực chính gốc. |
Mẹo làm bài Listening VSTEP
- Đọc câu hỏi trước khi nghe: Dùng thời gian hướng dẫn (10-15 giây) để đọc trước câu hỏi Part 1, đoán chủ đề
- Ghi chú nhanh keywords: Đặc biệt với tên riêng, số, địa điểm trong Part 2-3
- Loại trừ đáp án sai: Dùng process of elimination khi không chắc chắn
- Đừng hoảng nếu miss 1 câu: Tập trung câu tiếp theo, không pause lại
Tính điểm Listening
Điểm = (Số câu đúng / 35) × 10. Làm tròn 0.5.
| Số câu đúng | Điểm quy đổi | Bậc VSTEP |
|---|---|---|
| 10–17 | 3.0–4.5 | Bậc 2 (A2) |
| 18–24 | 5.0–6.0 | Bậc 3 (B1) |
| 25–30 | 6.5–8.0 | Bậc 4 (B2) |
| 31–35 | 8.5–10.0 | Bậc 5 (C1) |