Kỹ năng
Nghe hiểu
Cấp độ
B1-B2
Bài số
66
Ngày đăng
—
Lượt xem
1
So sánh Listening B1 và B2 trong VSTEP
Nhiều thí sinh không biết mình đang ở level B1 hay B2 và cần ôn tập thế nào. Bài viết này so sánh chi tiết sự khác biệt giữa hai cấp độ, giúp bạn tự đánh giá và có chiến lược ôn phù hợp.
Bảng so sánh tổng quan B1 vs B2
| Tiêu chí | B1 (4.0-5.0) | B2 (6.0-8.0) |
|---|---|---|
| Số câu đúng (tham khảo) | 15-22/35 | 23-30/35 |
| Tốc độ nói | Nghe hiểu khi nói chậm-vừa, rõ ràng | Nghe hiểu ở tốc độ tự nhiên, có nối âm |
| Chủ đề | Quen thuộc: gia đình, trường học, mua sắm, du lịch | Đa dạng: xã hội, khoa học, kinh tế, môi trường |
| Loại thông tin nghe được | Ý chính, thông tin trực tiếp (tên, số, địa điểm) | Ý chính + chi tiết + ý ẩn + thái độ người nói |
| Dạng câu hỏi làm tốt | What, Where, When, How many | Why, What...imply, What...infer, What is the speaker's attitude |
| Khả năng ghi chú | Ghi được từ khóa đơn lẻ | Ghi được cụm từ và mối quan hệ giữa thông tin |
| Xử lý thông tin mâu thuẫn | Dễ bị nhầm khi có correction hoặc contrast | Phân biệt được thông tin cũ/mới, đúng/sai |
| Part mạnh nhất | Part 1 (thông báo ngắn) | Part 1 + Part 2 (hội thoại) |
| Part yếu nhất | Part 3 (bài giảng dài) | Part 3 câu suy luận |
So sánh chi tiết theo từng Part
Part 1 — Short Announcements
| Khía cạnh | B1 | B2 |
|---|---|---|
| Số câu đúng kỳ vọng | 4-6/8 | 7-8/8 |
| Khó khăn chính | Bỏ lỡ thông tin vì nghe không kịp | Bẫy correction và số liệu gần nhau |
| Cách cải thiện | Luyện pre-reading, bắt từ khóa | Luyện nhận diện bẫy, nghe chi tiết |
Part 2 — Conversations
| Khía cạnh | B1 | B2 |
|---|---|---|
| Số câu đúng kỳ vọng | 5-8/12 | 9-11/12 |
| Khó khăn chính | Nhầm thông tin giữa 2 người nói | Câu hỏi suy luận thái độ, ý kiến |
| Cách cải thiện | Xác định rõ ai nói gì, luyện theo dõi 2 giọng | Chú ý ngữ điệu, modal verbs, hedging language |
Part 3 — Talks / Lectures
| Khía cạnh | B1 | B2 |
|---|---|---|
| Số câu đúng kỳ vọng | 6-8/15 | 10-13/15 |
| Khó khăn chính | Mất tập trung ở phút 2-3, quên thông tin đầu | Paraphrase phức tạp, câu hỏi main idea |
| Cách cải thiện | Luyện nghe bài dài 3-5 phút, kỹ thuật ghi chú | Học synonym, luyện tóm tắt ý chính sau khi nghe |
Tự đánh giá: Bạn đang ở B1 hay B2?
Trả lời các câu hỏi sau (Có/Không):
- Bạn nghe hiểu được ý chính khi người bản ngữ nói ở tốc độ bình thường?
- Bạn có thể nghe hiểu tin tức BBC/CNN mà không cần phụ đề?
- Bạn phân biệt được ý kiến cá nhân và sự thật trong đoạn nghe?
- Bạn nhận ra khi người nói sửa lại thông tin (correction)?
- Bạn nghe hiểu được bài giảng 3 phút mà không mất tập trung?
- Bạn nhận biết được thái độ người nói qua ngữ điệu?
0-2 "Có": Bạn đang ở A2-B1, cần ôn nền tảng.
3-4 "Có": Bạn đang ở B1, cần nâng từ vựng và kỹ năng suy luận.
5-6 "Có": Bạn đang ở B2, tập trung vào bẫy và câu hỏi khó.
Chiến lược ôn tập theo level
| Level | Ưu tiên ôn | Thời gian đề xuất |
|---|---|---|
| B1 → B1+ | Từ vựng cơ bản theo chủ đề, nghe chậm có transcript, Part 1 + Part 2 | 3-4 tháng |
| B1+ → B2 | Nghe tốc độ tự nhiên, kỹ thuật ghi chú, Part 2 + Part 3 | 2-3 tháng |
| B2 → B2+ | Câu hỏi suy luận, nhận diện bẫy, làm đề thi thật | 1-2 tháng |