Kỹ năng
Viết
Cấp độ
B1-B2
Bài số
36
Ngày đăng
—
Lượt xem
1
Rubric chấm điểm Writing VSTEP
Hiểu rubric chấm điểm giúp bạn biết giám khảo đánh giá gì và cần làm gì để tăng điểm. Bài viết VSTEP được chấm theo 4 tiêu chí, mỗi tiêu chí có 5 band.
1. Bảng Rubric — Tiêu chí 1: Task Achievement
| Band | Điểm | Mô tả |
|---|---|---|
| 5 | 9-10 | Hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, ý tưởng phong phú, phát triển sâu, đúng format. |
| 4 | 7-8 | Hoàn thành tốt các yêu cầu, ý tưởng rõ ràng, phát triển đầy đủ, đúng format. |
| 3 | 5-6 | Hoàn thành cơ bản, có thể thiếu 1 ý phụ, phát triển ý hạn chế. |
| 2 | 3-4 | Hoàn thành một phần, thiếu ý quan trọng, ý tưởng chung chung hoặc lạc đề. |
| 1 | 1-2 | Không hoàn thành yêu cầu, lạc đề hoàn toàn hoặc bài quá ngắn. |
2. Bảng Rubric — Tiêu chí 2: Coherence & Cohesion
| Band | Điểm | Mô tả |
|---|---|---|
| 5 | 9-10 | Bố cục logic hoàn hảo, từ nối tự nhiên và đa dạng, đoạn văn phát triển mạch lạc. |
| 4 | 7-8 | Bố cục rõ ràng, từ nối phù hợp, ý tưởng logic, có topic sentence mỗi đoạn. |
| 3 | 5-6 | Có bố cục nhưng đôi chỗ thiếu logic, từ nối đơn giản hoặc dùng máy móc. |
| 2 | 3-4 | Bố cục lộn xộn, thiếu từ nối, ý tưởng rời rạc, khó theo dõi. |
| 1 | 1-2 | Không có bố cục, các câu không liên kết, không thể hiểu logic bài viết. |
3. Bảng Rubric — Tiêu chí 3: Lexical Resource (Vốn từ)
| Band | Điểm | Mô tả |
|---|---|---|
| 5 | 9-10 | Từ vựng phong phú, chính xác, dùng collocations và idioms tự nhiên, hầu như không lỗi. |
| 4 | 7-8 | Từ vựng đa dạng, ít lỗi, dùng từ đồng nghĩa tốt, phù hợp ngữ cảnh. |
| 3 | 5-6 | Từ vựng đủ dùng, có lỗi nhưng không ảnh hưởng nghĩa, lặp từ đôi chỗ. |
| 2 | 3-4 | Từ vựng hạn chế, nhiều lỗi từ vựng, dùng từ sai nghĩa, lặp từ nhiều. |
| 1 | 1-2 | Từ vựng rất nghèo, không truyền đạt được ý, lỗi từ vựng nghiêm trọng. |
4. Bảng Rubric — Tiêu chí 4: Grammar
| Band | Điểm | Mô tả |
|---|---|---|
| 5 | 9-10 | Cấu trúc câu rất đa dạng (đơn, ghép, phức, đảo ngữ), hầu như không lỗi. |
| 4 | 7-8 | Cấu trúc đa dạng, ít lỗi, dùng câu phức tốt, lỗi nhỏ không ảnh hưởng nghĩa. |
| 3 | 5-6 | Cấu trúc cơ bản đúng, có cố gắng dùng câu phức nhưng mắc lỗi, lỗi không quá nghiêm trọng. |
| 2 | 3-4 | Chủ yếu câu đơn giản, nhiều lỗi ngữ pháp cơ bản, ảnh hưởng đến nghĩa. |
| 1 | 1-2 | Lỗi ngữ pháp nghiêm trọng ở hầu hết câu, không thể hiểu nội dung. |
5. Cách tự đánh giá bài viết
Sau khi viết xong, tự chấm điểm theo bảng sau:
| Tiêu chí | Câu hỏi tự đánh giá | Điểm (1-5) |
|---|---|---|
| Task Achievement | Tôi đã trả lời đủ các ý trong đề chưa? Bài có đúng format (thư/luận) không? | ___ |
| Coherence | Bài có mở-thân-kết rõ ràng? Mỗi đoạn có topic sentence? Có từ nối? | ___ |
| Vocabulary | Tôi có dùng từ đa dạng không? Có lặp từ quá nhiều không? Có lỗi từ vựng? | ___ |
| Grammar | Tôi có dùng câu phức không? Có lỗi chủ-vị, thì, giới từ không? | ___ |
6. Checklist nâng band — Từ B1 lên B2
- Task Achievement: Phát triển mỗi ý bằng 2-3 câu giải thích + ví dụ (không viết ý chung chung).
- Coherence: Dùng ít nhất 3 loại từ nối khác nhau (bổ sung, tương phản, kết quả).
- Vocabulary: Thay thế từ lặp bằng đồng nghĩa (important → significant → crucial → essential).
- Grammar: Mỗi đoạn có ít nhất 1 câu phức (although, because, which, if).
- Độ dài: Task 1 viết 140-170 từ, Task 2 viết 270-320 từ.
- Soát lỗi: Dành 3-5 phút cuối đọc lại, sửa lỗi rõ ràng nhất.