Tuyển giáo viên THCS 2026 - 34 tỉnh
Tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Trung học cơ sở (THCS) 2026
26/34
Tỉnh có data
6.275
Tổng chỉ tiêu THCS
V.07.04.32
Mã số CDNN
20
Tin trên hệ thống
📚 Cơ sở pháp lý & Điều kiện
Mã số chức danh nghề nghiệp: V.07.04.32 (Giáo viên THCS hạng III)
Điều kiện bằng cấp: Tốt nghiệp đại học sư phạm đúng chuyên ngành HOẶC đại học đúng chuyên ngành + chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Chương trình GDPT 2018 (THCS): Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. Từ năm học 2022-2023 áp dụng lớp 6.
Định mức: 45 HS/lớp (vùng 3) theo Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT. Mỗi môn tối thiểu 1,5 GV/bộ môn.
📖 Xem thêm: Hướng dẫn A-Z thi giáo viên
🏆 Top 10 tỉnh tuyển nhiều GV THCS nhất
Đầy đủ 34 tỉnh / TP
| Tỉnh / TP | Chỉ tiêu THCS | Tổng (max) |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 2026 | 2.429 |
| Lào Cai | 872 | 32.714 |
| Thanh Hóa | 680 | 27.850 |
| Đồng Tháp | 427 | 6.527 |
| Cà Mau | 409 | 21.423 |
| Tây Ninh | 295 | 50.000 |
| Bắc Ninh | 239 | 48.704 |
| Cao Bằng | 224 | 45.401 |
| Lai Châu | 195 | 18.428 |
| Lâm Đồng | 153 | 3.634 |
| Thái Nguyên | 146 | 40.376 |
| TP. Huế | 145 | 18.876 |
| Điện Biên | 97 | 19.449 |
| Lạng Sơn | 49 | 14.617 |
| Quảng Ngãi | 49 | 4.770 |
| Hải Phòng | 43 | 27.218 |
| Cần Thơ | 42 | 14.541 |
| Đắk Lắk | 41 | 3.924 |
| Nghệ An | 39 | 16.490 |
| Tuyên Quang | 36 | 32.232 |
| Phú Thọ | 22 | 39.157 |
| Hà Tĩnh | 17 | 21.474 |
| Sơn La | 13 | 23.400 |
| Hà Nội | 7 | 16.437 |
| Hưng Yên | 7 | 3.747 |
| Khánh Hòa | 2 | 22.196 |
| TP. Hồ Chí Minh | — | 24.097 |
| Đà Nẵng | — | 2.363 |
| Quảng Ninh | — | 19.250 |
| Ninh Bình | — | 2.026 |
| Quảng Trị | — | 39.955 |
| Gia Lai | — | 48.333 |
| Vĩnh Long | — | 3.212 |
| An Giang | — | 6.625 |
Tin tuyển dụng trên hệ thống (20)
🔗 Liên kết