Tuyển giáo viên Tiểu học 2026 - 34 tỉnh
Tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Tiểu học (cấp TH) 2026
34/34
Tỉnh có data
14.049
Tổng chỉ tiêu TH
V.07.03.29
Mã số CDNN
20
Tin trên hệ thống
📚 Cơ sở pháp lý & Điều kiện
Mã số chức danh nghề nghiệp: V.07.03.29 (Giáo viên tiểu học hạng III)
Điều kiện bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học trở lên (theo Luật Giáo dục 2019, Điều 77).
Chương trình GDPT 2018 (mới): Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. Áp dụng từ lớp 1 năm 2020.
Định mức: 35 HS/lớp (vùng 3) theo Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT. 1,5 GV/lớp.
📖 Xem thêm: Hướng dẫn A-Z thi giáo viên
🏆 Top 10 tỉnh tuyển nhiều GV Tiểu học nhất
Đầy đủ 34 tỉnh / TP
| Tỉnh / TP | Chỉ tiêu TH | Tổng (max) |
|---|---|---|
| Thái Nguyên | 2025 | 40.376 |
| Gia Lai | 2025 | 48.333 |
| Thanh Hóa | 2024 | 27.850 |
| An Giang | 1196 | 6.625 |
| Đà Nẵng | 1096 | 2.363 |
| Tây Ninh | 776 | 50.000 |
| Cà Mau | 619 | 21.423 |
| Lào Cai | 535 | 32.714 |
| Đồng Tháp | 475 | 6.527 |
| Hà Tĩnh | 449 | 21.474 |
| Đắk Lắk | 400 | 3.924 |
| Bắc Ninh | 384 | 48.704 |
| TP. Huế | 307 | 18.876 |
| Nghệ An | 284 | 16.490 |
| Cần Thơ | 216 | 14.541 |
| Lâm Đồng | 209 | 3.634 |
| Đồng Nai | 180 | 2.429 |
| Vĩnh Long | 141 | 3.212 |
| Điện Biên | 104 | 19.449 |
| Cao Bằng | 100 | 45.401 |
| Ninh Bình | 100 | 2.026 |
| Quảng Trị | 100 | 39.955 |
| Tuyên Quang | 62 | 32.232 |
| Lai Châu | 58 | 18.428 |
| Hải Phòng | 43 | 27.218 |
| TP. Hồ Chí Minh | 30 | 24.097 |
| Quảng Ninh | 30 | 19.250 |
| Phú Thọ | 25 | 39.157 |
| Sơn La | 13 | 23.400 |
| Lạng Sơn | 11 | 14.617 |
| Quảng Ngãi | 11 | 4.770 |
| Hà Nội | 7 | 16.437 |
| Hưng Yên | 7 | 3.747 |
| Khánh Hòa | 7 | 22.196 |
Tin tuyển dụng trên hệ thống (20)
🔗 Liên kết