So sánh 34 tỉnh tuyển giáo viên 2026
Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên 2025-2026 (theo Nghị quyết sáp nhập 12/6/2025)
34
Tỉnh / TP
78.876
Tổng chỉ tiêu (max)
226
Thông báo đã crawl
4
Đang tạm dừng
🏆 Top 10 tỉnh có chỉ tiêu lớn nhất (2025-2026)
| # | Tỉnh / TP | Chỉ tiêu tối đa | Số thông báo | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khánh Hòa | 22.196 | 5 | Đang tuyển |
| 2 | Lạng Sơn | 14.617 | 5 | Đang tuyển |
| 3 | Gia Lai | 4.406 | 4 | Tạm dừng |
| 4 | Thanh Hóa | 4.381 | 7 | Đang tuyển |
| 5 | Sơn La | 4.000 | 15 | Đang tuyển |
| 6 | An Giang | 2.630 | 3 | Đang tuyển |
| 7 | Quảng Ninh | 2.264 | 6 | Đang tuyển |
| 8 | Đồng Nai | 2.148 | 5 | Đang tuyển |
| 9 | Hưng Yên | 2.087 | 10 | Đang tuyển |
| 10 | Phú Thọ | 2.063 | 10 | Đang tuyển |
Bảng đầy đủ 34 tỉnh / TP
| Tỉnh / TP | Chỉ tiêu tối đa | Số thông báo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 848 | 2 | ⏸️ |
| TP. Hồ Chí Minh | 1.418 | 6 | ✅ |
| Hải Phòng | 300 | 6 | 📋 |
| Đà Nẵng | 723 | 6 | ✅ |
| Cần Thơ | 312 | 2 | ⏸️ |
| TP. Huế | 145 | 3 | ✅ |
| Lào Cai | 1.958 | 16 | ✅ |
| Tuyên Quang | 1.997 | 6 | ✅ |
| Thái Nguyên | 213 | 7 | ✅ |
| Phú Thọ | 2.063 | 10 | ✅ |
| Bắc Ninh | 661 | 11 | ✅ |
| Hưng Yên | 2.087 | 10 | ✅ |
| Lai Châu | 286 | 5 | ✅ |
| Điện Biên | 302 | 14 | ✅ |
| Sơn La | 4.000 | 15 | ✅ |
| Cao Bằng | 648 | 6 | ✅ |
| Lạng Sơn | 14.617 | 5 | ✅ |
| Quảng Ninh | 2.264 | 6 | ✅ |
| Ninh Bình | 1.789 | 5 | ✅ |
| Thanh Hóa | 4.381 | 7 | ✅ |
| Nghệ An | 840 | 8 | ✅ |
| Hà Tĩnh | 279 | 7 | ✅ |
| Quảng Trị | 416 | 7 | ✅ |
| Quảng Ngãi | 1.192 | 8 | ✅ |
| Gia Lai | 4.406 | 4 | ⏸️ |
| Lâm Đồng | 536 | 5 | ⏸️ |
| Đắk Lắk | 152 | 5 | ✅ |
| Khánh Hòa | 22.196 | 5 | ✅ |
| Đồng Nai | 2.148 | 5 | ✅ |
| Tây Ninh | 1.200 | 7 | ✅ |
| Vĩnh Long | 219 | 3 | ✅ |
| Đồng Tháp | 1.240 | 7 | ✅ |
| Cà Mau | 410 | 4 | ✅ |
| An Giang | 2.630 | 3 | ✅ |
TP TW (6 tỉnh)
Bắc mới (6 tỉnh)
Bắc giữ nguyên (6 tỉnh)
Bắc Trung Bộ (6 tỉnh)
Tây Nguyên (3 tỉnh)
Nam Trung Bộ (1 tỉnh)
Nam Bộ (6 tỉnh)
Ghi chú
📅 Cập nhật: 2026-08-10. Số liệu crawl từ 34 Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ và Cổng TTĐT tỉnh.
🔄 Sau sáp nhập 12/6/2025, 23 tỉnh mới hình thành từ 52 tỉnh cũ; 11 tỉnh giữ nguyên. Tên tỉnh cũ vẫn xuất hiện trong văn bản gốc.
⏸️ Đang tạm dừng: Gia Lai, Lâm Đồng, Cần Thơ (đợt UBND xã), Đà Nẵng (thiếu GV trầm trọng → dùng HĐLV), Sơn La (đang rà soát).
📚 Xem thêm: Hướng dẫn A-Z thi giáo viên · HĐLĐ vs Viên chức · Văn bản pháp luật mới 2025-2026